Desain gagah dan performa tangguh Honda BR-V menunjukkan jiwa petualang
Eksterior Honda BR-V menunjukkan karakter pemberani dan modern
Honda BR-V menghadirkan kenyamanan dan kecanggihan dalam interiornya
Dilengkapi mesin yang tangguh, Honda BR-V siap memberikan akselerasi yang responsif dan bertenaga
Coffee Cherry Red Metallic | |
Crystal Black Pearl | |
Lunar Silver Metallic | |
Modern Steel Metallic | |
Premium Amber Metallic | |
Taffeta White |
BR-V S MT | BR-V E MT | BR-V E CVT | BR-V Prestige CVT | |
Mesin | ||||
Tipe | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | |||
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | |||
Isi Silinder | 1.497 cc | |||
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | |||
Daya Maksimum | 120 PS / 6.600 rpm | |||
Momen Puntir Maksimum | 145 Nm / 4.600 rpm | |||
Dimensi / Ukuran | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.453 x 1.735 x 1.666 mm | 4.456 x 1.735 x 1.666 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.662 mm | |||
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.500 mm / 1.500 mm | |||
Kapasitas Tangki | 42 L | |||
Transmisi | ||||
Tipe | 6 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | ||
Sistem Kemudi | ||||
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | |||
Tilt Steering | + | |||
Sistem Suspensi | ||||
Depan | MacPherson Strut | |||
Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
Sistem Rem | ||||
Depan | Ventilated Disc | |||
Belakang | Drum | |||
ABS + EBD | + | |||
Ban | ||||
Ban | 195/60 R16 | |||
Roda | Sporty Alloy Wheel 16" | Bold Alloy Wheel 16" | ||
Eksterior | ||||
Headlamp | Projector | Projector Headlamp with LED Daytime Running Light | ||
Fog Lamp | + | |||
Roof Rail | + | |||
Power Retractable Door Mirror | + | |||
Door Handle | Body Color | Chrome | ||
Smart Entry System | - | + | ||
Chrome Side Protector | - | + | ||
Shark Fin Antenna | - | + | ||
Rear Combi Lamp with Light Guide | + | |||
LED High Mount Stop Lamp | + | |||
Rear Wiper | + | |||
Chrome Tailgate Garnish | - | + | ||
Aero Kit (Under Spoiler + Tailgate Spoiler) | - | + | ||
Rear Parking Camera | - | + | ||
Chrome Exhaust Pipe Finisher | - | + | ||
Interior | ||||
Audio | 2DIN Audio, USB Port, AM/FM Radio, AUX-In, CD Player, Hands-Free Telephone | 6,2" Touchscreen Display, AM/FM Radio, USB Port, CD & DVD Player, Bluetooth, Hands-Free Telephone | 8" Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, USB Port, AUX-In, Bluetooth, Hands-Free Telephone, Smartphone Connection | |
Multi Information LCD Display | - | + | ||
Audio Steering Switch | - | + | ||
One Push Ignition System | - | + | ||
Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | - | + | ||
Seat Upholstery | Fabric | Leather | ||
Air Conditioner | Digital A/C | Auto A/C | ||
Footrest | + | |||
Fitur Keselamatan | ||||
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | |||
Side Impact Beam | + | |||
Dual Front SRS Airbags | + | |||
Vehicle Stability Assist (VSA) | - | + | ||
Hill Start Assist (HSA) | - | + | ||
Sabuk Pengaman (Baris Pertama) | 3P ELR x2 | |||
Sabuk Pengaman (Baris Kedua) | 3P ELR x3 | |||
Sabuk Pengaman (Baris Ketiga) | 3P ELR x2 | |||
Seat Belt Reminder | Driver | Driver & Front Passenger | ||
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | + | |||
ISOFIX & Tether | + | |||
Fitur Keamanan | ||||
Key Type | Wave Key | Smart Key | ||
Keyless Entry | + | |||
Immobilizer | + | |||
Alarm System | + |
Perlu info Honda BR-V ?